Pondělí 11.5.2009
| veřejné | interní |
Pondělí 11.5.2009
| PEF - zasedací místnost 209 | CSVTS, Novotného lávka 5 (Praha centrum)- místnost 417 | ||
|---|---|---|---|
| 08,30 - 09,00 | 08,30 - 09,00 | ||
| 09,00 - 09,30 | EURADIN | 09,00 - 09,30 | |
| 09,30 - 10,00 | 09,30 - 10,00 | ||
| 10,00 - 10,30 | 10,00 - 10,30 | ||
| 10,30 - 11,00 | 10,30 - 11,00 | ||
| 11,00 - 11,30 | 11,00 - 11,30 | ||
| 11,30 - 12,00 | 11,30 - 12,00 | ||
| 12,00 - 12,30 | 12,00 - 12,30 | ||
| 12,30 - 13,00 | 12,30 - 13,00 | ||
| 13,00 - 13,30 | Living Labs | 13,00 - 13,30 | |
| 13,30 - 14,00 | 13,30 - 14,00 | ||
| 14,00 - 14,30 | 14,00 - 14,30 | ||
| 14,30 - 15,00 | ESDINET | 14,30 - 15,00 | |
| 15,00 - 15,30 | 15,00 - 15,30 | ||
| 15,30 - 16,00 | 15,30 - 16,00 | ||
| 16,00 - 16,30 | 16,00 - 16,30 | ||
| 16,30 - 17,00 | 16,30 - 17,00 | ||
| 17,00 - 17,30 | 17,00 - 17,30 | ||
| 17,30 - 18,00 | 17,30 - 18,00 | ||
| 18,00 - 18,30 | 18,00 - 18,30 | ||
| 18,30 - 19,00 | 18,30 - 19,00 | ||
| 19,00 - | Ice Breaking Party | 19,00 - |
Úterý 12.5.2009
| Aula | PEF - CEMS zasedací místnost 155 | PEF - zasedací místnost 209 | Rektorát - IPC seminární místnost 004 | SIC - 259 | Restaurace "Na Farmě"/ menza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08,30 - 09,00 | 08,30 - 09,00 | ||||||
| 09,00 - 09,30 | ICT for Rural Areas | Living Labs | 09,00 - 09,30 | ||||
| 09,30 - 10,00 | 09,30 - 10,00 | ||||||
| 10,00 - 10,30 | MAS | Inspire | 10,00 - 10,30 | ||||
| 10,30 - 11,00 | 10,30 - 11,00 | ||||||
| 11,00 - 11,30 | Registrace a předání posterů | 11,00 - 11,30 | |||||
| 11,30 - 12,00 | oběd | 11,30 - 12,00 | |||||
| 12,00 - 12,30 | 12,00 - 12,30 | ||||||
| 12,30 - 13,00 | 12,30 - 13,00 | ||||||
| 13,00 - 13,30 | Plenární zasedání | 13,00 - 13,30 | |||||
| 13,30 - 14,00 | 13,30 - 14,00 | ||||||
| 14,00 - 14,30 | 14,00 - 14,30 | ||||||
| 14,30 - 15,00 | 14,30 - 15,00 | ||||||
| 15,00 - 15,30 | 15,00 - 15,30 | ||||||
| 15,30 - 16,00 | 15,30 - 16,00 | ||||||
| 16,00 - 16,30 | 16,00 - 16,30 | ||||||
| 16,30 - 17,00 | 16,30 - 17,00 | ||||||
| 17,00 - 17,30 | Kulatý stůl | 17,00 - 17,30 | |||||
| 17,30 - 18,00 | 17,30 - 18,00 | ||||||
| 18,00 - 18,30 | 18,00 - 18,30 | ||||||
| 18,30 - 19,00 | 18,30 - 19,00 | ||||||
| 19,00 - | Soirée | 19,00 - |
Středa 13.5.2009
| PEF - vestibul CEMS | PEF - EIV. | PEF - EV. | PEF - C11 | PEF - C12 | PEF - C13 | PEF - CEMS zasedací místnost 155 | Restaurace "Na Farmě"/ menza | Restaurace Praha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08,30 - 09,00 | Registrace | 08,30 - 09,00 | ||||||||
| 09,00 - 09,30 | Security | Education | ICT for Rural Areas I | 09,00 - 09,30 | ||||||
| 09,30 - 10,00 | 09,30 - 10,00 | |||||||||
| 10,00 - 10,30 | 10,00 - 10,30 | |||||||||
| 10,30 - 11,00 | Prezentace posterů | 10,30 - 11,00 | ||||||||
| 11,00 - 11,30 | GMES/Inspire | Rural Development | ICT for Rural Areas II | 11,00 - 11,30 | ||||||
| 11,30 - 12,00 | 11,30 - 12,00 | |||||||||
| 12,00 - 12,30 | 12,00 - 12,30 | |||||||||
| 12,30 - 13,00 | Oběd | 12,30 - 13,00 | ||||||||
| 13,00 - 13,30 | 13,00 - 13,30 | |||||||||
| 13,30 - 14,00 | CEE-SDI | ERA-STAR | ICT for Rural Areas - parallel workshop 1 | 13,30 - 14,00 | ||||||
| 14,00 - 14,30 | 14,00 - 14,30 | |||||||||
| 14,30 - 15,00 | ICT for Rural Areas - parallel workshop 3 | 14,30 - 15,00 | ||||||||
| 15,00 - 15,30 | ERA-STAR | 15,00 - 15,30 | ||||||||
| 15,30 - 16,00 | ICT for Rural Areas - training course | 15,30 - 16,00 | ||||||||
| 16,00 - 16,30 | Plan4all | ICT for Rural Areas - parallel workshop 2 | 16,00 - 16,30 | |||||||
| 16,30 - 17,00 | 16,30 - 17,00 | |||||||||
| 17,00 - 17,30 | 17,00 - 17,30 | |||||||||
| 17,30 - 18,00 | 17,30 - 18,00 | |||||||||
| 18,00 - 18,30 | 18,00 - 18,30 | |||||||||
| 18,30 - 19,00 | 18,30 - 19,00 | |||||||||
| 19,00 - | Plan4all | 19,00 - |
Čtvrtek - 14.5. 2009
| PEF - CEMS zasedací místnost 155 | Rektorát - IPC seminární místnost 004 | ||
|---|---|---|---|
| 08,30 - 09,00 | 08,30 - 09,00 | ||
| 09,00 - 09,30 | Plan4all | 09,00 - 09,30 | |
| 09,30 - 10,00 | ICT for Rural Areas - Training courses | 09,30 - 10,00 | |
| 10,00 - 10,30 | 10,00 - 10,30 | ||
| 10,30 - 11,00 | 10,30 - 11,00 | ||
| 11,00 - 11,30 | 11,00 - 11,30 | ||
| 11,30 - 12,00 | 11,30 - 12,00 | ||
| 12,00 - 12,30 | 12,00 - 12,30 | ||
| 12,30 - 13,00 | 12,30 - 13,00 | ||
| 13,00 - 13,30 | 13,00 - 13,30 | ||
| 13,30 - 14,00 | 13,30 - 14,00 | ||
| 14,00 - 14,30 | ICT for Rural Areas - Training courses | 14,00 - 14,30 | |
| 14,30 - 15,00 | 14,30 - 15,00 | ||
| 15,00 - 15,30 | 15,00 - 15,30 | ||
| 15,30 - 16,00 | 15,30 - 16,00 | ||
| 16,00 - 16,30 | 16,00 - 16,30 | ||
| 16,30 - 17,00 | 16,30 - 17,00 | ||
| 17,00 - 17,30 | 17,00 - 17,30 | ||
| 17,30 - 18,00 | 17,30 - 18,00 | ||
| 18,00 - 18,30 | 18,00 - 18,30 | ||
| 18,30 - 19,00 | 18,30 - 19,00 | ||
| 19,00 - | 19,00 - |